紫赤コントロール
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#nofollow
#norelated
* 紫赤コントロール [#obf01d20]
「紫赤コントロール」とは、[[アメジスト]]のドローカードと[...
------------------------------
#contents
------------------------------
**概要 [#aa3769d6]
アメジストとルビーそれぞれの代表的な動きを活用したデッキ...
持ち味は何といってもその安定性の高さである。ドローと除去...
**相性と立ち回り [#ibc62d43]
コントロールデッキの常として、早いアグロデッキに弱い。ま...
立ち回りとしては、先攻であればドローソースを確保し、リソ...
[[女王の城/鏡の間]]は、対戦に蓋をするカードとして自分が有...
**サンプルリスト [#g533fa77]
第1弾環境から環境において使用率が最も高く、第3弾環境にお...
***第4弾環境 [#p1c599ef]
--ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Summer 東京 TOP8
--使用者:未熟者選手
|~キャラクター|>|~45枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[パスカル/ラプンツェルの親友]]|RIGHT:4|紫|
|[[チェルナボーグの従僕ども/邪悪の眷属]]|RIGHT:4|紫|
|[[魔法のほうき/イルミナの保守係]]|RIGHT:2|紫|
|[[マダム・ミム/ヘビ]]|RIGHT:4|紫|
|[[フリン・ライダー/薄情者]]|RIGHT:4|赤|
|[[ペガサス/空を翔ける馬]]|RIGHT:4|赤|
|[[マダム・ミム/キツネ]]|RIGHT:4|紫|
|[[シスー/勇猛果敢な戦士]]|RIGHT:4|赤|
|[[マーリン/ヤギ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マーリン/ウサギ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マウイ/みんなの英雄]]|RIGHT:3|赤|
|[[トレメイン夫人/横柄な女王]]|RIGHT:2|赤|
|[[マダム・メデューサ/ザ・ボス]]|RIGHT:2|赤|
|~アクション|>|~11枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[ファシリエのたくらみ FRIENDS ON THE OTHER SIDE]]|RIGH...
|[[乱闘]]|RIGHT:4|赤|
|[[準備をしておけ BE PREPARED]]|RIGHT:3|赤|
|~ロケーション|>|~4枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[女王の城/鏡の間]]|RIGHT:4|紫|
[[フリン・ライダー/薄情者]]と[[シスー/勇猛果敢な戦士]]の...
***第3弾環境 [#p1c599ef]
--ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Spring 東京 優勝者
--使用者:ちゃみ選手
|~キャラクター|>|~48枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[オラフ/人懐っこい雪だるま]]|RIGHT:4|紫|
|[[ラフィキ/謎めいた闘士]]|RIGHT:4|紫|
|[[クスコ/追われてるラマ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マダム・ミム/ヘビ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マレフィセント/魔女]]|RIGHT:4|紫|
|[[マダム・ミム/キツネ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マーリン/カニ]]|RIGHT:3|紫|
|[[ミニーマウス/シックなサーファー]]|RIGHT:4|赤|
|[[マーリン/ヤギ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マーリン/ウサギ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マウイ/みんなの英雄]]|RIGHT:4|赤|
|[[トレメイン夫人/横柄な女王]]|RIGHT:1|赤|
|[[マダム・メデューサ/ザ・ボス]]|RIGHT:4|赤|
|~アクション|>|~8枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[ファシリエのたくらみ FRIENDS ON THE OTHER SIDE]]|RIGH...
|[[準備をしておけ BE PREPARED]]|RIGHT:4|赤|
|~ロケーション|>|~4枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[女王の城/鏡の間]]|RIGHT:4|紫|
終了行:
#nofollow
#norelated
* 紫赤コントロール [#obf01d20]
「紫赤コントロール」とは、[[アメジスト]]のドローカードと[...
------------------------------
#contents
------------------------------
**概要 [#aa3769d6]
アメジストとルビーそれぞれの代表的な動きを活用したデッキ...
持ち味は何といってもその安定性の高さである。ドローと除去...
**相性と立ち回り [#ibc62d43]
コントロールデッキの常として、早いアグロデッキに弱い。ま...
立ち回りとしては、先攻であればドローソースを確保し、リソ...
[[女王の城/鏡の間]]は、対戦に蓋をするカードとして自分が有...
**サンプルリスト [#g533fa77]
第1弾環境から環境において使用率が最も高く、第3弾環境にお...
***第4弾環境 [#p1c599ef]
--ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Summer 東京 TOP8
--使用者:未熟者選手
|~キャラクター|>|~45枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[パスカル/ラプンツェルの親友]]|RIGHT:4|紫|
|[[チェルナボーグの従僕ども/邪悪の眷属]]|RIGHT:4|紫|
|[[魔法のほうき/イルミナの保守係]]|RIGHT:2|紫|
|[[マダム・ミム/ヘビ]]|RIGHT:4|紫|
|[[フリン・ライダー/薄情者]]|RIGHT:4|赤|
|[[ペガサス/空を翔ける馬]]|RIGHT:4|赤|
|[[マダム・ミム/キツネ]]|RIGHT:4|紫|
|[[シスー/勇猛果敢な戦士]]|RIGHT:4|赤|
|[[マーリン/ヤギ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マーリン/ウサギ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マウイ/みんなの英雄]]|RIGHT:3|赤|
|[[トレメイン夫人/横柄な女王]]|RIGHT:2|赤|
|[[マダム・メデューサ/ザ・ボス]]|RIGHT:2|赤|
|~アクション|>|~11枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[ファシリエのたくらみ FRIENDS ON THE OTHER SIDE]]|RIGH...
|[[乱闘]]|RIGHT:4|赤|
|[[準備をしておけ BE PREPARED]]|RIGHT:3|赤|
|~ロケーション|>|~4枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[女王の城/鏡の間]]|RIGHT:4|紫|
[[フリン・ライダー/薄情者]]と[[シスー/勇猛果敢な戦士]]の...
***第3弾環境 [#p1c599ef]
--ディズニーロルカナ グランプリ 2025 Spring 東京 優勝者
--使用者:ちゃみ選手
|~キャラクター|>|~48枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[オラフ/人懐っこい雪だるま]]|RIGHT:4|紫|
|[[ラフィキ/謎めいた闘士]]|RIGHT:4|紫|
|[[クスコ/追われてるラマ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マダム・ミム/ヘビ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マレフィセント/魔女]]|RIGHT:4|紫|
|[[マダム・ミム/キツネ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マーリン/カニ]]|RIGHT:3|紫|
|[[ミニーマウス/シックなサーファー]]|RIGHT:4|赤|
|[[マーリン/ヤギ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マーリン/ウサギ]]|RIGHT:4|紫|
|[[マウイ/みんなの英雄]]|RIGHT:4|赤|
|[[トレメイン夫人/横柄な女王]]|RIGHT:1|赤|
|[[マダム・メデューサ/ザ・ボス]]|RIGHT:4|赤|
|~アクション|>|~8枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[ファシリエのたくらみ FRIENDS ON THE OTHER SIDE]]|RIGH...
|[[準備をしておけ BE PREPARED]]|RIGHT:4|赤|
|~ロケーション|>|~4枚|
|~名前|~枚数|~色|
|[[女王の城/鏡の間]]|RIGHT:4|紫|
ページ名: